%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%  This file is part of VivoMind Prolog Unicode Resources
%  SPDX-License-Identifier: CC0-1.0
%
%  VivoMind Prolog Unicode Resources is free software distributed using the
%  Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) - Public Domain Dedication
%  license
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%  Last modified: September 30, 2012
%
%  Original Unicode file header comments follow

/*
# DerivedNumericValues-6.2.0.txt
# Date: 2012-08-13, 19:20:22 GMT [MD]
#
# Unicode Character Database
# Copyright (c) 1991-2012 Unicode, Inc.
# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
# For documentation, see http://www.unicode.org/reports/tr44/

# ================================================

# Derived Property:   Numeric_Value
#  The values are based on field 8 of UnicodeData.txt, plus the fields
#  kAccountingNumeric, kOtherNumeric, kPrimaryNumeric in the Unicode Han Database (Unihan).
#  The derivations for these values are as follows.
#     Numeric_Value = the value of kAccountingNumeric, kOtherNumeric, or kPrimaryNumeric, if they exist; otherwise
#     Numeric_Value = the value of field 8, if it exists; otherwise
#     Numeric_Value = NaN
#
# WARNING: Certain values, such as 0.16666667, are repeating fractions
# Although they are only printed with a limited number of decimal places
# in this file, they should be expressed to the limits of the precision
# available when used.
#
# The third field is empty; it used to be a copy of the numeric type.
#
# A fourth field was added to this extracted data as of
# Unicode 5.1.0, expressing the same numeric value either as
# a whole integer where possible or as a rational fraction, e.g. "1/6".
#
# @missing: 0000..10FFFF; NaN; ; NaN
*/

% ================================================

unicode_numerical_value(0x0F33, -0.5, -1/2).	% No       TIBETAN DIGIT HALF ZERO

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x0030, 0.0, 0).	% Nd       DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0660, 0.0, 0).	% Nd       ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x06F0, 0.0, 0).	% Nd       EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x07C0, 0.0, 0).	% Nd       NKO DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0966, 0.0, 0).	% Nd       DEVANAGARI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x09E6, 0.0, 0).	% Nd       BENGALI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0A66, 0.0, 0).	% Nd       GURMUKHI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0AE6, 0.0, 0).	% Nd       GUJARATI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0B66, 0.0, 0).	% Nd       ORIYA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0BE6, 0.0, 0).	% Nd       TAMIL DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0C66, 0.0, 0).	% Nd       TELUGU DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0C78, 0.0, 0).	% No       TELUGU FRACTION DIGIT ZERO FOR ODD POWERS OF FOUR
unicode_numerical_value(0x0CE6, 0.0, 0).	% Nd       KANNADA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0D66, 0.0, 0).	% Nd       MALAYALAM DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0E50, 0.0, 0).	% Nd       THAI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0ED0, 0.0, 0).	% Nd       LAO DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x0F20, 0.0, 0).	% Nd       TIBETAN DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1040, 0.0, 0).	% Nd       MYANMAR DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1090, 0.0, 0).	% Nd       MYANMAR SHAN DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x17E0, 0.0, 0).	% Nd       KHMER DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x17F0, 0.0, 0).	% No       KHMER SYMBOL LEK ATTAK SON
unicode_numerical_value(0x1810, 0.0, 0).	% Nd       MONGOLIAN DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1946, 0.0, 0).	% Nd       LIMBU DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x19D0, 0.0, 0).	% Nd       NEW TAI LUE DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1A80, 0.0, 0).	% Nd       TAI THAM HORA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1A90, 0.0, 0).	% Nd       TAI THAM THAM DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1B50, 0.0, 0).	% Nd       BALINESE DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1BB0, 0.0, 0).	% Nd       SUNDANESE DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1C40, 0.0, 0).	% Nd       LEPCHA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1C50, 0.0, 0).	% Nd       OL CHIKI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x2070, 0.0, 0).	% No       SUPERSCRIPT ZERO
unicode_numerical_value(0x2080, 0.0, 0).	% No       SUBSCRIPT ZERO
unicode_numerical_value(0x2189, 0.0, 0).	% No       VULGAR FRACTION ZERO THIRDS
unicode_numerical_value(0x24EA, 0.0, 0).	% No       CIRCLED DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x24FF, 0.0, 0).	% No       NEGATIVE CIRCLED DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x3007, 0.0, 0).	% Nl       IDEOGRAPHIC NUMBER ZERO
unicode_numerical_value(0x96F6, 0.0, 0).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-96F6
unicode_numerical_value(0xA620, 0.0, 0).	% Nd       VAI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0xA6EF, 0.0, 0).	% Nl       BAMUM LETTER KOGHOM
unicode_numerical_value(0xA8D0, 0.0, 0).	% Nd       SAURASHTRA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0xA900, 0.0, 0).	% Nd       KAYAH LI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0xA9D0, 0.0, 0).	% Nd       JAVANESE DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0xAA50, 0.0, 0).	% Nd       CHAM DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0xABF0, 0.0, 0).	% Nd       MEETEI MAYEK DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0xF9B2, 0.0, 0).	% Lo       CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B2
unicode_numerical_value(0xFF10, 0.0, 0).	% Nd       FULLWIDTH DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1018A, 0.0, 0).	% No       GREEK ZERO SIGN
unicode_numerical_value(0x104A0, 0.0, 0).	% Nd       OSMANYA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x11066, 0.0, 0).	% Nd       BRAHMI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x110F0, 0.0, 0).	% Nd       SORA SOMPENG DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x11136, 0.0, 0).	% Nd       CHAKMA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x111D0, 0.0, 0).	% Nd       SHARADA DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x116C0, 0.0, 0).	% Nd       TAKRI DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1D7CE, 0.0, 0).	% Nd       MATHEMATICAL BOLD DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1D7D8, 0.0, 0).	% Nd       MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1D7E2, 0.0, 0).	% Nd       MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1D7EC, 0.0, 0).	% Nd       MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ZERO
unicode_numerical_value(0x1D7F6, 0.0, 0).	% Nd       MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ZERO
%0x1F100..1F101  ; 0.0, 0).	% No   [2] DIGIT ZERO FULL STOP..DIGIT ZERO COMMA
unicode_numerical_value(0x1F100, 0.0, 0).	% No   DIGIT ZERO FULL STOP
unicode_numerical_value(0x1F101, 0.0, 0).	% No   DIGIT ZERO COMMA

% Total code points: 60

% ================================================

unicode_numerical_value(0x09F4, 0.0625, 1/16).	% No       BENGALI CURRENCY NUMERATOR ONE
unicode_numerical_value(0x0B75, 0.0625, 1/16).	% No       ORIYA FRACTION ONE SIXTEENTH
unicode_numerical_value(0xA833, 0.0625, 1/16).	% No       NORTH INDIC FRACTION ONE SIXTEENTH

% Total code points: 3

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2152, 0.1, 1/10).	% No       VULGAR FRACTION ONE TENTH

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2151, 0.11111111, 1/9).	% No       VULGAR FRACTION ONE NINTH

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x09F5, 0.125, 1/8).	% No       BENGALI CURRENCY NUMERATOR TWO
unicode_numerical_value(0x0B76, 0.125, 1/8).	% No       ORIYA FRACTION ONE EIGHTH
unicode_numerical_value(0x215B, 0.125, 1/8).	% No       VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
unicode_numerical_value(0xA834, 0.125, 1/8).	% No       NORTH INDIC FRACTION ONE EIGHTH
unicode_numerical_value(0x1245F, 0.125, 1/8).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE EIGHTH ASH

% Total code points: 5

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2150, 0.14285714, 1/7).	% No       VULGAR FRACTION ONE SEVENTH

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2159, 0.16666667, 1/6).	% No       VULGAR FRACTION ONE SIXTH
unicode_numerical_value(0x12461, 0.16666667, 1/6).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN OLD ASSYRIAN ONE SIXTH

% Total code points: 2

% ================================================

unicode_numerical_value(0x09F6, 0.1875, 3/16).	% No       BENGALI CURRENCY NUMERATOR THREE
unicode_numerical_value(0x0B77, 0.1875, 3/16).	% No       ORIYA FRACTION THREE SIXTEENTHS
unicode_numerical_value(0xA835, 0.1875, 3/16).	% No       NORTH INDIC FRACTION THREE SIXTEENTHS

% Total code points: 3

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2155, 0.2, 1/5).	% No       VULGAR FRACTION ONE FIFTH

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x00BC, 0.25, 1/4).	% No       VULGAR FRACTION ONE QUARTER
unicode_numerical_value(0x09F7, 0.25, 1/4).	% No       BENGALI CURRENCY NUMERATOR FOUR
unicode_numerical_value(0x0B72, 0.25, 1/4).	% No       ORIYA FRACTION ONE QUARTER
unicode_numerical_value(0x0D73, 0.25, 1/4).	% No       MALAYALAM FRACTION ONE QUARTER
unicode_numerical_value(0xA830, 0.25, 1/4).	% No       NORTH INDIC FRACTION ONE QUARTER
unicode_numerical_value(0x10140, 0.25, 1/4).	% Nl       GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE QUARTER
unicode_numerical_value(0x10E7C, 0.25, 1/4).	% No       RUMI FRACTION ONE QUARTER
unicode_numerical_value(0x12460, 0.25, 1/4).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE QUARTER ASH
unicode_numerical_value(0x12462, 0.25, 1/4).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN OLD ASSYRIAN ONE QUARTER

% Total code points: 9

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2153, 0.33333333, 1/3).	% No       VULGAR FRACTION ONE THIRD
unicode_numerical_value(0x10E7D, 0.33333333, 1/3).	% No       RUMI FRACTION ONE THIRD
unicode_numerical_value(0x1245A, 0.33333333, 1/3).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE THIRD DISH
unicode_numerical_value(0x1245D, 0.33333333, 1/3).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE THIRD VARIANT FORM A

% Total code points: 4

% ================================================

unicode_numerical_value(0x215C, 0.375, 3/8).	% No       VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2156, 0.4, 2/5).	% No       VULGAR FRACTION TWO FIFTHS

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x00BD, 0.5, 1/2).	% No       VULGAR FRACTION ONE HALF
unicode_numerical_value(0x0B73, 0.5, 1/2).	% No       ORIYA FRACTION ONE HALF
unicode_numerical_value(0x0D74, 0.5, 1/2).	% No       MALAYALAM FRACTION ONE HALF
unicode_numerical_value(0x0F2A, 0.5, 1/2).	% No       TIBETAN DIGIT HALF ONE
unicode_numerical_value(0x2CFD, 0.5, 1/2).	% No       COPTIC FRACTION ONE HALF
unicode_numerical_value(0xA831, 0.5, 1/2).	% No       NORTH INDIC FRACTION ONE HALF
unicode_numerical_value(0x10141, 0.5, 1/2).	% Nl       GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE HALF
%10175..10176  ; 0.5, 1/2).	% No   [2] GREEK ONE HALF SIGN..GREEK ONE HALF SIGN ALTERNATE FORM
unicode_numerical_value(0x10175, 0.5, 1/2).	% No       GREEK ONE HALF SIGN
unicode_numerical_value(0x10176, 0.5, 1/2).	% No       GREEK ONE HALF SIGN ALTERNATE FORM
unicode_numerical_value(0x10E7B, 0.5, 1/2).	% No       RUMI FRACTION ONE HALF

% Total code points: 10

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2157, 0.6, 3/5).	% No       VULGAR FRACTION THREE FIFTHS

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x215D, 0.625, 5/8).	% No       VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2154, 0.66666667, 2/3).	% No       VULGAR FRACTION TWO THIRDS
unicode_numerical_value(0x10177, 0.66666667, 2/3).	% No       GREEK TWO THIRDS SIGN
unicode_numerical_value(0x10E7E, 0.66666667, 2/3).	% No       RUMI FRACTION TWO THIRDS
unicode_numerical_value(0x1245B, 0.66666667, 2/3).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO THIRDS DISH
unicode_numerical_value(0x1245E, 0.66666667, 2/3).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO THIRDS VARIANT FORM A

% Total code points: 5

% ================================================

unicode_numerical_value(0x00BE, 0.75, 3/4).	% No       VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
unicode_numerical_value(0x09F8, 0.75, 3/4).	% No       BENGALI CURRENCY NUMERATOR ONE LESS THAN THE DENOMINATOR
unicode_numerical_value(0x0B74, 0.75, 3/4).	% No       ORIYA FRACTION THREE QUARTERS
unicode_numerical_value(0x0D75, 0.75, 3/4).	% No       MALAYALAM FRACTION THREE QUARTERS
unicode_numerical_value(0xA832, 0.75, 3/4).	% No       NORTH INDIC FRACTION THREE QUARTERS
unicode_numerical_value(0x10178, 0.75, 3/4).	% No       GREEK THREE QUARTERS SIGN

% Total code points: 6

% ================================================

unicode_numerical_value(0x2158, 0.8, 4/5).	% No       VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x215A, 0.83333333, 5/6).	% No       VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
unicode_numerical_value(0x1245C, 0.83333333, 5/6).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE SIXTHS DISH

% Total code points: 2

% ================================================

unicode_numerical_value(0x215E, 0.875, 7/8).	% No       VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x0031, 1.0, 1).	% Nd       DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x00B9, 1.0, 1).	% No       SUPERSCRIPT ONE
unicode_numerical_value(0x0661, 1.0, 1).	% Nd       ARABIC-INDIC DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x06F1, 1.0, 1).	% Nd       EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x07C1, 1.0, 1).	% Nd       NKO DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0967, 1.0, 1).	% Nd       DEVANAGARI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x09E7, 1.0, 1).	% Nd       BENGALI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0A67, 1.0, 1).	% Nd       GURMUKHI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0AE7, 1.0, 1).	% Nd       GUJARATI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0B67, 1.0, 1).	% Nd       ORIYA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0BE7, 1.0, 1).	% Nd       TAMIL DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0C67, 1.0, 1).	% Nd       TELUGU DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0C79, 1.0, 1).	% No       TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR ODD POWERS OF FOUR
unicode_numerical_value(0x0C7C, 1.0, 1).	% No       TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR EVEN POWERS OF FOUR
unicode_numerical_value(0x0CE7, 1.0, 1).	% Nd       KANNADA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0D67, 1.0, 1).	% Nd       MALAYALAM DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0E51, 1.0, 1).	% Nd       THAI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0ED1, 1.0, 1).	% Nd       LAO DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x0F21, 1.0, 1).	% Nd       TIBETAN DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1041, 1.0, 1).	% Nd       MYANMAR DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1091, 1.0, 1).	% Nd       MYANMAR SHAN DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1369, 1.0, 1).	% No       ETHIOPIC DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x17E1, 1.0, 1).	% Nd       KHMER DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x17F1, 1.0, 1).	% No       KHMER SYMBOL LEK ATTAK MUOY
unicode_numerical_value(0x1811, 1.0, 1).	% Nd       MONGOLIAN DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1947, 1.0, 1).	% Nd       LIMBU DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x19D1, 1.0, 1).	% Nd       NEW TAI LUE DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x19DA, 1.0, 1).	% No       NEW TAI LUE THAM DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1A81, 1.0, 1).	% Nd       TAI THAM HORA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1A91, 1.0, 1).	% Nd       TAI THAM THAM DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1B51, 1.0, 1).	% Nd       BALINESE DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1BB1, 1.0, 1).	% Nd       SUNDANESE DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1C41, 1.0, 1).	% Nd       LEPCHA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1C51, 1.0, 1).	% Nd       OL CHIKI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x2081, 1.0, 1).	% No       SUBSCRIPT ONE
unicode_numerical_value(0x215F, 1.0, 1).	% No       FRACTION NUMERATOR ONE
unicode_numerical_value(0x2160, 1.0, 1).	% Nl       ROMAN NUMERAL ONE
unicode_numerical_value(0x2170, 1.0, 1).	% Nl       SMALL ROMAN NUMERAL ONE
unicode_numerical_value(0x2460, 1.0, 1).	% No       CIRCLED DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x2474, 1.0, 1).	% No       PARENTHESIZED DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x2488, 1.0, 1).	% No       DIGIT ONE FULL STOP
unicode_numerical_value(0x24F5, 1.0, 1).	% No       DOUBLE CIRCLED DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x2776, 1.0, 1).	% No       DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x2780, 1.0, 1).	% No       DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x278A, 1.0, 1).	% No       DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x3021, 1.0, 1).	% Nl       HANGZHOU NUMERAL ONE
unicode_numerical_value(0x3192, 1.0, 1).	% No       IDEOGRAPHIC ANNOTATION ONE MARK
unicode_numerical_value(0x3220, 1.0, 1).	% No       PARENTHESIZED IDEOGRAPH ONE
unicode_numerical_value(0x3280, 1.0, 1).	% No       CIRCLED IDEOGRAPH ONE
unicode_numerical_value(0x4E00, 1.0, 1).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E00
unicode_numerical_value(0x58F1, 1.0, 1).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F1
unicode_numerical_value(0x58F9, 1.0, 1).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58F9
unicode_numerical_value(0x5E7A, 1.0, 1).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E7A
unicode_numerical_value(0x5F0C, 1.0, 1).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5F0C
unicode_numerical_value(0xA621, 1.0, 1).	% Nd       VAI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0xA6E6, 1.0, 1).	% Nl       BAMUM LETTER MO
unicode_numerical_value(0xA8D1, 1.0, 1).	% Nd       SAURASHTRA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0xA901, 1.0, 1).	% Nd       KAYAH LI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0xA9D1, 1.0, 1).	% Nd       JAVANESE DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0xAA51, 1.0, 1).	% Nd       CHAM DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0xABF1, 1.0, 1).	% Nd       MEETEI MAYEK DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0xFF11, 1.0, 1).	% Nd       FULLWIDTH DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x10107, 1.0, 1).	% No       AEGEAN NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x10142, 1.0, 1).	% Nl       GREEK ACROPHONIC ATTIC ONE DRACHMA
%10158..1015A  ; 1.0, 1).	% Nl   [3] GREEK ACROPHONIC HERAEUM ONE PLETHRON..GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN ONE
unicode_numerical_value(0x10158, 1.0, 1).	% Nl       GREEK ACROPHONIC HERAEUM ONE PLETHRON
unicode_numerical_value(0x10159, 1.0, 1).	% Nl       GREEK ACROPHONIC THESPIAN ONE
unicode_numerical_value(0x1015A, 1.0, 1).	% Nl       GREEK ACROPHONIC HERMIONIAN ONE
unicode_numerical_value(0x10320, 1.0, 1).	% No       OLD ITALIC NUMERAL ONE
unicode_numerical_value(0x103D1, 1.0, 1).	% Nl       OLD PERSIAN NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x104A1, 1.0, 1).	% Nd       OSMANYA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x10858, 1.0, 1).	% No       IMPERIAL ARAMAIC NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x10916, 1.0, 1).	% No       PHOENICIAN NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x10A40, 1.0, 1).	% No       KHAROSHTHI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x10A7D, 1.0, 1).	% No       OLD SOUTH ARABIAN NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x10B58, 1.0, 1).	% No       INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x10B78, 1.0, 1).	% No       INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x10E60, 1.0, 1).	% No       RUMI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x11052, 1.0, 1).	% No       BRAHMI NUMBER ONE
unicode_numerical_value(0x11067, 1.0, 1).	% Nd       BRAHMI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x110F1, 1.0, 1).	% Nd       SORA SOMPENG DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x11137, 1.0, 1).	% Nd       CHAKMA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x111D1, 1.0, 1).	% Nd       SHARADA DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x116C1, 1.0, 1).	% Nd       TAKRI DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x12415, 1.0, 1).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE GESH2
unicode_numerical_value(0x1241E, 1.0, 1).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE GESHU
unicode_numerical_value(0x1242C, 1.0, 1).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE SHARU
unicode_numerical_value(0x12434, 1.0, 1).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE BURU
unicode_numerical_value(0x1244F, 1.0, 1).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE BAN2
unicode_numerical_value(0x12458, 1.0, 1).	% Nl       CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE ESHE3
unicode_numerical_value(0x1D360, 1.0, 1).	% No       COUNTING ROD UNIT DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1D7CF, 1.0, 1).	% Nd       MATHEMATICAL BOLD DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1D7D9, 1.0, 1).	% Nd       MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1D7E3, 1.0, 1).	% Nd       MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1D7ED, 1.0, 1).	% Nd       MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1D7F7, 1.0, 1).	% Nd       MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ONE
unicode_numerical_value(0x1F102, 1.0, 1).	% No       DIGIT ONE COMMA
unicode_numerical_value(0x2092A, 1.0, 1).	% Lo       CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2092A

% Total code points: 97

% ================================================

unicode_numerical_value(0x0F2B, 1.5, 3/2).	% No       TIBETAN DIGIT HALF TWO

% Total code points: 1

% ================================================

unicode_numerical_value(0x0032, 2.0, 2).	% Nd       DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x00B2, 2.0, 2).	% No       SUPERSCRIPT TWO
unicode_numerical_value(0x0662, 2.0, 2).	% Nd       ARABIC-INDIC DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x06F2, 2.0, 2).	% Nd       EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x07C2, 2.0, 2).	% Nd       NKO DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0968, 2.0, 2).	% Nd       DEVANAGARI DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x09E8, 2.0, 2).	% Nd       BENGALI DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0A68, 2.0, 2).	% Nd       GURMUKHI DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0AE8, 2.0, 2).	% Nd       GUJARATI DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0B68, 2.0, 2).	% Nd       ORIYA DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0BE8, 2.0, 2).	% Nd       TAMIL DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0C68, 2.0, 2).	% Nd       TELUGU DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0C7A, 2.0, 2).	% No       TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR ODD POWERS OF FOUR
unicode_numerical_value(0x0C7D, 2.0, 2).	% No       TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR EVEN POWERS OF FOUR
unicode_numerical_value(0x0CE8, 2.0, 2).	% Nd       KANNADA DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0D68, 2.0, 2).	% Nd       MALAYALAM DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0E52, 2.0, 2).	% Nd       THAI DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0ED2, 2.0, 2).	% Nd       LAO DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x0F22, 2.0, 2).	% Nd       TIBETAN DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x1042, 2.0, 2).	% Nd       MYANMAR DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x1092, 2.0, 2).	% Nd       MYANMAR SHAN DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x136A, 2.0, 2).	% No       ETHIOPIC DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x17E2, 2.0, 2).	% Nd       KHMER DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x17F2, 2.0, 2).	% No       KHMER SYMBOL LEK ATTAK PII
unicode_numerical_value(0x1812, 2.0, 2).	% Nd       MONGOLIAN DIGIT TWO
unicode_numerical_value(0x1948, 2.0, 2).	% Nd       LIMBU DIGIT TWO
